| 製品名 | NM-330A | NM-301A | NM302A | NM-303A | NM-304A | |
| 最大検査ポイント数 | 60 | 128 | 256 | 384 | 512 | |
| 最大検査回路数 | 30 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
| 最大高圧印加ポイント | 30 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
| 最大製品記憶件数*1) | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
| 検査内容 | 配線検査 | 〇 | ||||
| 耐圧検査 | 〇 | |||||
| 絶縁検査 | 〇 | |||||
| 瞬断検査 | 〇 | |||||
| 検査端子用コネクタ | 30Pinヘッダ | MILヘッダタイプ64Pinロングクリップ(MIL-C-83503準拠品) | ||||
| 検査端子用コネクタ数 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| ユーザー インターフェース |
表示方式 | 6インチ・カラーCRTによる階層メニュー方式 | ||||
| 操作方法 | 1回転24クリックロータリーエンコーダ及びSET,ESC-SWによるメニュー選択方式 | |||||
| インフォメーション | 日本語・イメージアイコン表示及び音声案内・BEEP音 (中国語・英語はオプション) |
|||||
| プリンタ |
標準装備 | サーマルドット方式・1行20文字・用紙(感熱紙58mm幅) | ||||
| 外部映像出力 | 標準装備 | アナログRGB・水平周波数15.75KHzのモニタに適合・コネクタDSUB-9S | ||||
| 通信用コネクタ | 標準装備 | DSUB-25Sコネクタ(RS-232C適合) | ||||
| 出力信号 | TEST1 | 無電圧a接点・接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) | ||||
| TEST2 | 無電圧a接点・接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) | |||||
| OK | 無電圧a接点・接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) | |||||
| NG | 無電圧a接点・接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) | |||||
| 入力信号 | EXT START | a接点入力・64ms以上の接(メーク)状態が必要 | ||||
| FOOT SW | a接点入力・64ms以上の接(メーク)状態が必要 | |||||
| データ保存期間 | 1気圧20℃湿度40%の環境で50年以上 | |||||
| 時計用電池寿命 | 1気圧20℃湿度40%の環境で5年以上 | |||||
| 電源 | AC90V~AC110V 50/60Hz(歪率10%以下の正弦波であること)75VA~85VA以下 | |||||
| 外形寸法 | 幅540mm×高さ200mm×奥行き354mm(突起物含まず) | |||||
| 本体重量 | 約18Kg | 約18Kg | 約20Kg | 約22Kg | 約24Kg | |
| 環境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70%(非結露の事) | |||||
*1)128ポイント以下のデータを保存した場合の件数で、それを超えるポイントのデータはこの件数が少なくなります。
| 製品名 | NM30Xシリーズ | ||
| 配線検査 瞬断検査 |
検査電圧 | DC5.0±10% | |
| 検査電流 | 0.5mA±10% | ||
| 判定抵抗値 | 10KΩ±2KΩ | ||
| 耐圧検査 | 検査電圧 | AC100V,AC150V,AC250V,AC350V,AC500V,AC600V,AC750Vrms各±5% | |
| 検査電流 | 0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mArms各±5% | ||
| 印加方式 | オート、マトリクス、スキャン、フラットそれぞれのサーチモード | ||
| 検査時間 | 0.1~99.9秒 | ||
| 絶縁検査 | 検査電圧 | DC100V,DC250V,DC500V 各±10% | |
| 検査抵抗 | DC100V | 5MΩ, 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ 各±10% | |
| DC250V | 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ 各±10% | ||
| DC500V | 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ, 500MΩ 各±10% *2) | ||
| 印加方式 | オート、マトリクス、スキャン、フラットそれぞれのサーチモード | ||
| 検査時間 | 0.1~99.9秒 | ||
| 瞬断検査 | 検知時間 | 167ns, 334ns, 668ns, 1.34us, 2.67us, 5.34us, 10.7us, 21.4us | |
| 検査時間 | 0.1~99.9秒(A側とB側からそれぞれ監視) | ||
これらの抵抗値には、コネクタ接触抵抗及び被検査物の固有抵抗値を含みます。
*2)オプションでDC500V 1000MΩ版もあります
配線検査とは、一般的に言われる導通検査の事で、断線・短絡・誤配線の検査を言います。
瞬断とは、瞬間断線の意味で、被検査物に振動や衝撃が加わった時だけに発生する断線状態を言います。
Copyright (C) 2012 NAC CORPORATION All Right Reserved