| 製品名 | NMVPM | |
| 最大検査ポイント数 | 2048〜4096 | |
| 最大検査回路数 | 1024〜2048 | |
| 本体最大製品記憶件数 | PCに依存 | |
| 増設カード | 2048~4098の間で128ポイント単位 | |
| 検査内容 | 配線試験 | ○ |
| 導通抵抗試験 | ○ |
|
| 瞬断試験 | ○ | |
| 検査端子用コネクタ | MILヘッダタイプ64Pinロングクリップ(MIL-C-83503準拠品) | |
| 外部プリンタ用コネクタ | 標準装備:DSUB-25Sコネクタ(セントロニクス準拠) | |
| 接続可能プリンタ(註1) | 16Kbyte以上のプリンタバッファを有するキャラクタプリンタ、及びラベルプリンタ | |
| ユーザーインターフェイス | PCソフトウェア WireExpress | |
| 出力信号 | OK | 無電圧a接点 接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) |
| NG | 無電圧a接点 接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) |
|
| 信号期間 | 500msec±64msec(チャタリング期間含まず)の期間メークされます。*1) | |
| 入力信号 | EXT START | a接点入力・64ms以上の接(メーク)状態が必要 |
| データ保存期間 | 1気圧20℃湿度40%の環境で50年以上 | |
| 時計用電池寿命 | 1気圧20℃湿度40%の環境で5年以上 | |
| 電源 | AC90V~AC110V 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 幅620mm×奥行き320mm×高さ350mm | |
| 本体重量 | 約20kg | |
| 環境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70%(非結露の事) | |
*1)ステップ検査のNG信号は、NGが解除されるまで保持されます。
註1:プリンタの機種によっては正しく印刷が出来ない場合があります。
| 製品名 | NMVPM | |
| 配線検査 サーチ検査 |
試験電圧 | DC4.096Vmax |
| 測定電流 | 1.0mA, 0.1mA, 0.01mA±2% | |
| 配線判定抵抗値 | 100Ω~100KΩ±10% | |
| 導通試験 | 試験電圧 | DC4.096Vmax |
| 測定電流 | 1.0mA, 0.1mA, 0.01mA±2% | |
| 導通判定抵抗値 | 100Ω~100KΩ±10% 100Ω未満の値は参考値になります |
|
| 瞬断試験 | 試験電圧 | DC4.096Vmax |
| 測定電流 | 1.0mA, 0.1mA, 0.01mA±2% | |
| 非導通判定抵抗値 | 100Ω~100KΩ±10% | |
| 検知時間 スキャン方式 | 1msec/回路 以上の瞬断 | |
| 検査時間 | 2秒~999秒 | |
これらの抵抗値には、コネクタ接触抵抗及び被検査物の固有抵抗値を含みます。
瞬断とは、瞬間断線の意味で被検査物に振動や衝撃が加わった時だけに発生する断線状態を言います。
Copyright (C) 2012 NAC CORPORATION All Right Reserved