| 製品名 | NM-SPM | NM-SPM/SPS | NM-UPM/UPS | |
| 最大検査ポイント数 | 512 | 1024 | 1024〜2048 | |
| 最大検査回路数 | 256 | 512 | 512〜1024 | |
| 最大製品記憶件数 | 120 | 60 | 60〜30 | |
| 検査内容 | 配線検査 | 〇 | ||
| 瞬断検査 | 〇 | |||
| 導通抵抗検査 | 〇 | |||
| サーチ検査 | 〇 | |||
| 検査端子用コネクタ | MILヘッダタイプ64Pinロングクリップ(MIL-C-83503準拠品) | |||
| 検査端子用コネクタ数 | 8 | 16 | 16〜32 | |
| ユーザー インターフェース |
表示方式 | 32dot×122dot STN-LCD バックライト(LED)付き | ||
| 操作方法 | 1回転24クリックロータリーエンコーダ及びSET,ESC-SWによる メニュー選択方式 |
|||
| インフォメーション | 日本語/中国語(簡体字)/英語表示・音声(日本語/中国語)案内・BEEP音 | |||
| 外部プリンタ用 コネクタ |
標準装備 | DSUB-25Sコネクタ(セントロニクス準拠) | ||
| 接続可能プリンタ | 16Kbyte以上のプリンタバッファを有するキャラクタプリンタ及び ラベルプリンタ |
|||
| 通信用コネクタ | 標準装備 | DSUB-9Pコネクタ(RS-232C適合) | ||
| 出力信号 | OK | 無電圧a接点 接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) |
||
| NG | 無電圧a接点 接点容量(1A30VDCあるいは0.5A125VAC以下の抵抗負荷に限る) |
|||
| 信号期間 | 300msec±64msec(チャタリング期間含まず)の期間メークされます。*1) | |||
| 入力信号 | EXT START | a接点入力・64ms以上の接(メーク)状態が必要 | ||
| データ保存期間 | 1気圧20℃湿度40%の環境で50年以上 | |||
| 時計用電池寿命 | 1気圧20℃湿度40%の環境で5年以上 | |||
| 電源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 17VA~25VA以下 | |||
| 外形寸法 | W380×H100×D265 | W380×H200×D265 | W380×H355×D265 | |
| 本体重量 | 約5.5Kg | 約9.5Kg | 約15Kg | |
| 環境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70%(非結露の事) | |||
*1)ステップ検査のNG信号は、SETスイッチやESCスイッチでNGが解除されるまで保持されます。
| 製品名 | NMSPMシリーズ | |
| 配線検査 瞬断検査 サーチ検査 |
検査電圧 | DC4.096Vmax |
| 検査電流 | 定電流方式1mA,0.1mA±2% | |
| 判定抵抗値 | 200Ω~20KΩ±10% | |
| 導通抵抗検査 | 検査電圧 | DC4.096Vmax |
| 検査電流 | 定電流方式1mA,0.1mA±2% | |
| 判定抵抗値 | 10Ω~200Ω±10%(10Ω未満の値は参考値になります) | |
| 瞬断検査 | 検知時間 | スキャン方式 2msecを超える瞬断 |
| 検査時間 | 2秒~999秒 | |
これらの抵抗値には、コネクタ接触抵抗及び被検査物の固有抵抗値を含みます。
配線検査とは、一般的に言われる導通検査の事で、断線・短絡・誤配線の検査を言います。
瞬断とは、瞬間断線の意味で、被検査物に振動や衝撃が加わった時だけに発生する断線状態を言います。
Copyright (C) 2012 NAC CORPORATION All Right Reserved